Rina Deka 2023-07-20

The Most Interesting Statistical Learning Method I’ve Learned

By far, I would say that the most interesting statistical learning method that we’ve covered so far would be decision trees. This method can be used to regression or classification. Bagging (bootstrap aggregation) is a similar method in that we ensemble a bunch of tree models, except with boosting we grow the trees sequentially. Also, each of the trees are grown by using information from previously grown trees! That means that in this method, the model learns slowly.

Boosted Tree Example

Here’s an example of a boosted tree model’s implementation. I’ll use the iris data set.

library(datasets)
data(iris)
summary(iris)
##   Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width          Species  
##  Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100   setosa    :50  
##  1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300   versicolor:50  
##  Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300   virginica :50  
##  Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199                  
##  3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800                  
##  Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500
library(gbm)
## Warning: package 'gbm' was built under R version 4.2.3

## Loaded gbm 2.1.8.1
library(rpart)
library(caret)
## Warning: package 'caret' was built under R version 4.2.3

## Loading required package: ggplot2

## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.2.3

## Loading required package: lattice
library(tidyverse)
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.2.3

## Warning: package 'tibble' was built under R version 4.2.3

## Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.2.3

## Warning: package 'readr' was built under R version 4.2.3

## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.3

## ── Attaching core tidyverse packages ───────────────────────────────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr     1.1.2     ✔ readr     2.1.4
## ✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.0
## ✔ lubridate 1.9.2     ✔ tibble    3.2.1
## ✔ purrr     1.0.1     ✔ tidyr     1.3.0

## ── Conflicts ─────────────────────────────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ✖ purrr::lift()   masks caret::lift()
## ℹ Use the ]8;;http://conflicted.r-lib.org/conflicted package]8;; to force all conflicts to become errors

Above are some useful packages. Now, let’s try to implement! First, let’s split the data into a training and testing set with an 80/20 split.

set.seed(123)
trainIndex <- createDataPartition(y = iris$Species, p= 0.8, list = FALSE)
training <- iris[trainIndex,]
testing <- iris[-trainIndex,]

Let’s center and scale the data.

preprocess <- preProcess(training, method = c("center", "scale"))
TrainPreprocessed <- predict(preprocess, training)
TestPreprocessed <- predict(preprocess, testing)
control <- trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, repeats = 3)
tuningGrid <- expand.grid(n.trees = c(25, 50, 100, 150, 200),
                          interaction.depth = 1:4,
                          shrinkage = 0.1, 
                          n.minobsinnode = 10)

boosted_tree_model <- train(Species ~ ., data =TrainPreprocessed, method = "gbm",
               trControl = control, tuneGrid = tuningGrid)
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2767
##      2        0.9067             nan     0.1000    0.2092
##      3        0.7617             nan     0.1000    0.1741
##      4        0.6450             nan     0.1000    0.1309
##      5        0.5481             nan     0.1000    0.0969
##      6        0.4792             nan     0.1000    0.0907
##      7        0.4140             nan     0.1000    0.0669
##      8        0.3606             nan     0.1000    0.0564
##      9        0.3206             nan     0.1000    0.0478
##     10        0.2811             nan     0.1000    0.0317
##     20        0.1230             nan     0.1000   -0.0008
##     40        0.0493             nan     0.1000   -0.0012
##     60        0.0285             nan     0.1000   -0.0011
##     80        0.0115             nan     0.1000   -0.0021
##    100        0.0075             nan     0.1000   -0.0005
##    120        0.0055             nan     0.1000   -0.0016
##    140        0.0043             nan     0.1000   -0.0009
##    160        0.0030             nan     0.1000   -0.0012
##    180        0.0027             nan     0.1000   -0.0006
##    200        0.0022             nan     0.1000   -0.0004
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3919
##      2        0.8502             nan     0.1000    0.2718
##      3        0.6759             nan     0.1000    0.1976
##      4        0.5475             nan     0.1000    0.1458
##      5        0.4484             nan     0.1000    0.0742
##      6        0.3891             nan     0.1000    0.0907
##      7        0.3261             nan     0.1000    0.0727
##      8        0.2768             nan     0.1000    0.0371
##      9        0.2454             nan     0.1000    0.0370
##     10        0.2134             nan     0.1000    0.0355
##     20        0.0894             nan     0.1000   -0.0051
##     40        0.0282             nan     0.1000   -0.0027
##     60        0.0175             nan     0.1000   -0.0017
##     80        0.0074             nan     0.1000   -0.0009
##    100        0.0081             nan     0.1000   -0.0021
##    120        0.0050             nan     0.1000   -0.0019
##    140        0.0031             nan     0.1000   -0.0005
##    160        0.0012             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0005             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0004             nan     0.1000    0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2746
##      2        0.8947             nan     0.1000    0.2100
##      3        0.7450             nan     0.1000    0.2240
##      4        0.6012             nan     0.1000    0.1639
##      5        0.4878             nan     0.1000    0.1143
##      6        0.4035             nan     0.1000    0.0939
##      7        0.3414             nan     0.1000    0.0800
##      8        0.2852             nan     0.1000    0.0478
##      9        0.2415             nan     0.1000    0.0411
##     10        0.2054             nan     0.1000    0.0304
##     20        0.0679             nan     0.1000   -0.0030
##     40        0.0251             nan     0.1000   -0.0061
##     60        0.0186             nan     0.1000   -0.0026
##     80        0.0143             nan     0.1000   -0.0045
##    100        0.0081             nan     0.1000    0.0009
##    120        0.0034             nan     0.1000   -0.0001
##    140        0.0024             nan     0.1000   -0.0003
##    160        0.0009             nan     0.1000   -0.0003
##    180        0.0005             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0004             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3845
##      2        0.8388             nan     0.1000    0.2208
##      3        0.6914             nan     0.1000    0.1921
##      4        0.5652             nan     0.1000    0.1000
##      5        0.4831             nan     0.1000    0.1200
##      6        0.4000             nan     0.1000    0.0877
##      7        0.3342             nan     0.1000    0.0642
##      8        0.2850             nan     0.1000    0.0502
##      9        0.2430             nan     0.1000    0.0450
##     10        0.2064             nan     0.1000    0.0208
##     20        0.0761             nan     0.1000   -0.0034
##     40        0.0268             nan     0.1000   -0.0072
##     60        0.0185             nan     0.1000   -0.0024
##     80        0.0080             nan     0.1000   -0.0017
##    100        0.0053             nan     0.1000   -0.0014
##    120        0.0023             nan     0.1000   -0.0004
##    140        0.0029             nan     0.1000   -0.0009
##    160        0.0013             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0008             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0006             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2829
##      2        0.9118             nan     0.1000    0.2053
##      3        0.7680             nan     0.1000    0.1590
##      4        0.6564             nan     0.1000    0.1098
##      5        0.5667             nan     0.1000    0.1001
##      6        0.4980             nan     0.1000    0.0934
##      7        0.4339             nan     0.1000    0.0790
##      8        0.3806             nan     0.1000    0.0622
##      9        0.3348             nan     0.1000    0.0490
##     10        0.2977             nan     0.1000    0.0446
##     20        0.1173             nan     0.1000    0.0020
##     40        0.0481             nan     0.1000   -0.0031
##     60        0.0334             nan     0.1000    0.0035
##     80        0.0199             nan     0.1000   -0.0001
##    100        0.0118             nan     0.1000   -0.0008
##    120        0.0066             nan     0.1000   -0.0012
##    140        0.0044             nan     0.1000   -0.0007
##    160        0.0028             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0022             nan     0.1000   -0.0003
##    200        0.0017             nan     0.1000   -0.0002
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3163
##      2        0.8717             nan     0.1000    0.2243
##      3        0.7194             nan     0.1000    0.2188
##      4        0.5770             nan     0.1000    0.1549
##      5        0.4765             nan     0.1000    0.1151
##      6        0.3954             nan     0.1000    0.0645
##      7        0.3448             nan     0.1000    0.0686
##      8        0.2916             nan     0.1000    0.0625
##      9        0.2494             nan     0.1000    0.0525
##     10        0.2119             nan     0.1000    0.0362
##     20        0.0748             nan     0.1000   -0.0042
##     40        0.0264             nan     0.1000   -0.0043
##     60        0.0113             nan     0.1000   -0.0015
##     80        0.0056             nan     0.1000   -0.0010
##    100        0.0027             nan     0.1000    0.0001
##    120        0.0023             nan     0.1000   -0.0002
##    140        0.0010             nan     0.1000   -0.0000
##    160        0.0007             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0004             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3431
##      2        0.8672             nan     0.1000    0.2703
##      3        0.6831             nan     0.1000    0.1582
##      4        0.5621             nan     0.1000    0.1451
##      5        0.4681             nan     0.1000    0.1159
##      6        0.3902             nan     0.1000    0.0969
##      7        0.3253             nan     0.1000    0.0661
##      8        0.2751             nan     0.1000    0.0548
##      9        0.2351             nan     0.1000    0.0402
##     10        0.2004             nan     0.1000    0.0311
##     20        0.0692             nan     0.1000   -0.0114
##     40        0.0220             nan     0.1000   -0.0003
##     60        0.0078             nan     0.1000   -0.0014
##     80        0.0046             nan     0.1000   -0.0005
##    100        0.0018             nan     0.1000   -0.0002
##    120        0.0024             nan     0.1000   -0.0008
##    140        0.0011             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
##    180        0.0006             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2825
##      2        0.8938             nan     0.1000    0.2405
##      3        0.7108             nan     0.1000    0.2094
##      4        0.5706             nan     0.1000    0.1575
##      5        0.4648             nan     0.1000    0.0983
##      6        0.3871             nan     0.1000    0.0897
##      7        0.3221             nan     0.1000    0.0678
##      8        0.2719             nan     0.1000    0.0448
##      9        0.2337             nan     0.1000    0.0449
##     10        0.1952             nan     0.1000    0.0365
##     20        0.0721             nan     0.1000    0.0005
##     40        0.0261             nan     0.1000   -0.0035
##     60        0.0089             nan     0.1000   -0.0012
##     80        0.0047             nan     0.1000   -0.0009
##    100        0.0034             nan     0.1000   -0.0005
##    120        0.0025             nan     0.1000   -0.0012
##    140        0.0023             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0013             nan     0.1000   -0.0005
##    180        0.0009             nan     0.1000   -0.0004
##    200        0.0005             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2684
##      2        0.9029             nan     0.1000    0.2114
##      3        0.7565             nan     0.1000    0.1575
##      4        0.6397             nan     0.1000    0.1210
##      5        0.5561             nan     0.1000    0.1034
##      6        0.4766             nan     0.1000    0.0768
##      7        0.4178             nan     0.1000    0.0620
##      8        0.3701             nan     0.1000    0.0413
##      9        0.3310             nan     0.1000    0.0460
##     10        0.2931             nan     0.1000    0.0384
##     20        0.1220             nan     0.1000   -0.0072
##     40        0.0462             nan     0.1000   -0.0026
##     60        0.0279             nan     0.1000   -0.0011
##     80        0.0186             nan     0.1000   -0.0018
##    100        0.0134             nan     0.1000   -0.0014
##    120        0.0106             nan     0.1000   -0.0005
##    140        0.0080             nan     0.1000    0.0002
##    160        0.0047             nan     0.1000   -0.0005
##    180        0.0035             nan     0.1000    0.0000
##    200        0.0026             nan     0.1000   -0.0007
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3311
##      2        0.8760             nan     0.1000    0.2810
##      3        0.7012             nan     0.1000    0.1955
##      4        0.5699             nan     0.1000    0.1501
##      5        0.4693             nan     0.1000    0.1099
##      6        0.3874             nan     0.1000    0.0830
##      7        0.3269             nan     0.1000    0.0668
##      8        0.2780             nan     0.1000    0.0590
##      9        0.2382             nan     0.1000    0.0420
##     10        0.2066             nan     0.1000    0.0316
##     20        0.0756             nan     0.1000    0.0065
##     40        0.0319             nan     0.1000   -0.0015
##     60        0.0178             nan     0.1000   -0.0040
##     80        0.0119             nan     0.1000   -0.0029
##    100        0.0076             nan     0.1000   -0.0031
##    120        0.0037             nan     0.1000   -0.0010
##    140        0.0027             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0016             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0008             nan     0.1000   -0.0004
##    200        0.0006             nan     0.1000   -0.0002
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.4000
##      2        0.8483             nan     0.1000    0.2658
##      3        0.6727             nan     0.1000    0.1896
##      4        0.5431             nan     0.1000    0.1450
##      5        0.4455             nan     0.1000    0.1143
##      6        0.3678             nan     0.1000    0.0711
##      7        0.3162             nan     0.1000    0.0646
##      8        0.2687             nan     0.1000    0.0495
##      9        0.2306             nan     0.1000    0.0398
##     10        0.2001             nan     0.1000    0.0244
##     20        0.0701             nan     0.1000   -0.0050
##     40        0.0238             nan     0.1000   -0.0044
##     60        0.0110             nan     0.1000   -0.0029
##     80        0.0060             nan     0.1000   -0.0011
##    100        0.0026             nan     0.1000   -0.0004
##    120        0.0013             nan     0.1000   -0.0003
##    140        0.0008             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0004             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0004             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0003             nan     0.1000    0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2933
##      2        0.8770             nan     0.1000    0.2108
##      3        0.7311             nan     0.1000    0.1920
##      4        0.5964             nan     0.1000    0.1058
##      5        0.5039             nan     0.1000    0.1432
##      6        0.4150             nan     0.1000    0.0995
##      7        0.3485             nan     0.1000    0.0854
##      8        0.2953             nan     0.1000    0.0657
##      9        0.2512             nan     0.1000    0.0482
##     10        0.2155             nan     0.1000    0.0338
##     20        0.0828             nan     0.1000   -0.0058
##     40        0.0285             nan     0.1000   -0.0053
##     60        0.0132             nan     0.1000   -0.0007
##     80        0.0082             nan     0.1000   -0.0007
##    100        0.0041             nan     0.1000    0.0003
##    120        0.0024             nan     0.1000   -0.0009
##    140        0.0012             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0009             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0007             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0006             nan     0.1000    0.0002
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2913
##      2        0.8982             nan     0.1000    0.2183
##      3        0.7485             nan     0.1000    0.1741
##      4        0.6339             nan     0.1000    0.1261
##      5        0.5463             nan     0.1000    0.1168
##      6        0.4666             nan     0.1000    0.0933
##      7        0.4046             nan     0.1000    0.0784
##      8        0.3505             nan     0.1000    0.0629
##      9        0.3049             nan     0.1000    0.0539
##     10        0.2663             nan     0.1000    0.0469
##     20        0.0939             nan     0.1000    0.0072
##     40        0.0317             nan     0.1000   -0.0047
##     60        0.0152             nan     0.1000   -0.0045
##     80        0.0102             nan     0.1000   -0.0016
##    100        0.0072             nan     0.1000   -0.0008
##    120        0.0051             nan     0.1000   -0.0020
##    140        0.0038             nan     0.1000   -0.0012
##    160        0.0026             nan     0.1000   -0.0007
##    180        0.0012             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0011             nan     0.1000    0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3390
##      2        0.8582             nan     0.1000    0.2987
##      3        0.6754             nan     0.1000    0.2012
##      4        0.5452             nan     0.1000    0.1404
##      5        0.4467             nan     0.1000    0.1286
##      6        0.3634             nan     0.1000    0.0929
##      7        0.2970             nan     0.1000    0.0779
##      8        0.2458             nan     0.1000    0.0566
##      9        0.2077             nan     0.1000    0.0461
##     10        0.1773             nan     0.1000    0.0320
##     20        0.0499             nan     0.1000    0.0050
##     40        0.0154             nan     0.1000   -0.0022
##     60        0.0123             nan     0.1000   -0.0052
##     80        0.0050             nan     0.1000   -0.0016
##    100        0.0019             nan     0.1000   -0.0004
##    120        0.0015             nan     0.1000   -0.0000
##    140        0.0018             nan     0.1000   -0.0000
##    160        0.0021             nan     0.1000   -0.0000
##    180        0.0013             nan     0.1000   -0.0006
##    200        0.0025             nan     0.1000    0.0011
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.4131
##      2        0.8304             nan     0.1000    0.2580
##      3        0.6521             nan     0.1000    0.1442
##      4        0.5417             nan     0.1000    0.1537
##      5        0.4425             nan     0.1000    0.1062
##      6        0.3689             nan     0.1000    0.0827
##      7        0.3077             nan     0.1000    0.0800
##      8        0.2543             nan     0.1000    0.0600
##      9        0.2112             nan     0.1000    0.0381
##     10        0.1827             nan     0.1000    0.0355
##     20        0.0594             nan     0.1000   -0.0222
##     40        0.0257             nan     0.1000   -0.0055
##     60        0.0106             nan     0.1000    0.0020
##     80        0.0050             nan     0.1000   -0.0014
##    100        0.0047             nan     0.1000   -0.0024
##    120        0.0020             nan     0.1000   -0.0000
##    140        0.0012             nan     0.1000   -0.0000
##    160        0.0006             nan     0.1000    0.0000
##    180        0.0003             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3847
##      2        0.8388             nan     0.1000    0.2958
##      3        0.6590             nan     0.1000    0.1939
##      4        0.5330             nan     0.1000    0.1552
##      5        0.4301             nan     0.1000    0.1189
##      6        0.3508             nan     0.1000    0.0850
##      7        0.2888             nan     0.1000    0.0719
##      8        0.2410             nan     0.1000    0.0531
##      9        0.2034             nan     0.1000    0.0362
##     10        0.1729             nan     0.1000    0.0350
##     20        0.0465             nan     0.1000    0.0010
##     40        0.0126             nan     0.1000   -0.0026
##     60        0.0085             nan     0.1000   -0.0018
##     80        0.0028             nan     0.1000   -0.0004
##    100        0.0010             nan     0.1000   -0.0001
##    120        0.0009             nan     0.1000   -0.0000
##    140        0.0004             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0002             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0003             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2905
##      2        0.8986             nan     0.1000    0.2011
##      3        0.7540             nan     0.1000    0.1665
##      4        0.6414             nan     0.1000    0.1227
##      5        0.5485             nan     0.1000    0.1166
##      6        0.4685             nan     0.1000    0.0932
##      7        0.4065             nan     0.1000    0.0728
##      8        0.3552             nan     0.1000    0.0582
##      9        0.3117             nan     0.1000    0.0471
##     10        0.2745             nan     0.1000    0.0497
##     20        0.1020             nan     0.1000    0.0085
##     40        0.0327             nan     0.1000    0.0001
##     60        0.0164             nan     0.1000   -0.0037
##     80        0.0073             nan     0.1000    0.0002
##    100        0.0046             nan     0.1000   -0.0007
##    120        0.0025             nan     0.1000    0.0001
##    140        0.0020             nan     0.1000   -0.0005
##    160        0.0012             nan     0.1000   -0.0000
##    180        0.0008             nan     0.1000   -0.0003
##    200        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3843
##      2        0.8515             nan     0.1000    0.1923
##      3        0.7033             nan     0.1000    0.2117
##      4        0.5633             nan     0.1000    0.1610
##      5        0.4538             nan     0.1000    0.1167
##      6        0.3726             nan     0.1000    0.0885
##      7        0.3144             nan     0.1000    0.0686
##      8        0.2647             nan     0.1000    0.0529
##      9        0.2264             nan     0.1000    0.0273
##     10        0.1972             nan     0.1000    0.0379
##     20        0.0649             nan     0.1000   -0.0020
##     40        0.0176             nan     0.1000   -0.0026
##     60        0.0120             nan     0.1000   -0.0013
##     80        0.0093             nan     0.1000   -0.0002
##    100        0.0041             nan     0.1000   -0.0010
##    120        0.0022             nan     0.1000   -0.0008
##    140        0.0020             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0030             nan     0.1000   -0.0011
##    180        0.0012             nan     0.1000   -0.0006
##    200        0.0006             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3141
##      2        0.8780             nan     0.1000    0.2386
##      3        0.7099             nan     0.1000    0.2164
##      4        0.5673             nan     0.1000    0.1383
##      5        0.4732             nan     0.1000    0.1289
##      6        0.3894             nan     0.1000    0.1029
##      7        0.3257             nan     0.1000    0.0674
##      8        0.2740             nan     0.1000    0.0600
##      9        0.2328             nan     0.1000    0.0498
##     10        0.1958             nan     0.1000    0.0340
##     20        0.0646             nan     0.1000    0.0069
##     40        0.0164             nan     0.1000   -0.0037
##     60        0.0090             nan     0.1000   -0.0032
##     80        0.0046             nan     0.1000   -0.0005
##    100        0.0058             nan     0.1000   -0.0002
##    120        0.0033             nan     0.1000   -0.0014
##    140        0.0014             nan     0.1000   -0.0004
##    160        0.0008             nan     0.1000   -0.0003
##    180        0.0003             nan     0.1000    0.0000
##    200        0.0002             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3771
##      2        0.8388             nan     0.1000    0.2835
##      3        0.6582             nan     0.1000    0.1797
##      4        0.5302             nan     0.1000    0.1442
##      5        0.4347             nan     0.1000    0.1094
##      6        0.3568             nan     0.1000    0.0926
##      7        0.2954             nan     0.1000    0.0653
##      8        0.2519             nan     0.1000    0.0463
##      9        0.2168             nan     0.1000    0.0391
##     10        0.1841             nan     0.1000    0.0354
##     20        0.0553             nan     0.1000   -0.0076
##     40        0.0174             nan     0.1000   -0.0046
##     60        0.0061             nan     0.1000   -0.0010
##     80        0.0034             nan     0.1000   -0.0003
##    100        0.0021             nan     0.1000   -0.0003
##    120        0.0007             nan     0.1000   -0.0001
##    140        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
##    160        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    180        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    200        0.0000             nan     0.1000    0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2737
##      2        0.9062             nan     0.1000    0.2033
##      3        0.7595             nan     0.1000    0.1602
##      4        0.6469             nan     0.1000    0.1195
##      5        0.5568             nan     0.1000    0.0968
##      6        0.4830             nan     0.1000    0.0878
##      7        0.4207             nan     0.1000    0.0707
##      8        0.3637             nan     0.1000    0.0488
##      9        0.3242             nan     0.1000    0.0494
##     10        0.2893             nan     0.1000    0.0315
##     20        0.1247             nan     0.1000    0.0066
##     40        0.0466             nan     0.1000    0.0000
##     60        0.0236             nan     0.1000    0.0008
##     80        0.0133             nan     0.1000   -0.0036
##    100        0.0094             nan     0.1000   -0.0003
##    120        0.0066             nan     0.1000   -0.0005
##    140        0.0037             nan     0.1000   -0.0003
##    160        0.0028             nan     0.1000   -0.0003
##    180        0.0022             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0018             nan     0.1000   -0.0003
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3868
##      2        0.8615             nan     0.1000    0.2464
##      3        0.6955             nan     0.1000    0.1705
##      4        0.5804             nan     0.1000    0.1532
##      5        0.4781             nan     0.1000    0.1249
##      6        0.3959             nan     0.1000    0.0953
##      7        0.3323             nan     0.1000    0.0662
##      8        0.2806             nan     0.1000    0.0604
##      9        0.2401             nan     0.1000    0.0397
##     10        0.2103             nan     0.1000    0.0318
##     20        0.0889             nan     0.1000   -0.0062
##     40        0.0231             nan     0.1000    0.0004
##     60        0.0091             nan     0.1000   -0.0016
##     80        0.0060             nan     0.1000   -0.0015
##    100        0.0033             nan     0.1000    0.0000
##    120        0.0012             nan     0.1000   -0.0000
##    140        0.0008             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0005             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    200        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.4030
##      2        0.8474             nan     0.1000    0.2626
##      3        0.6779             nan     0.1000    0.1645
##      4        0.5620             nan     0.1000    0.1027
##      5        0.4793             nan     0.1000    0.1111
##      6        0.4005             nan     0.1000    0.0839
##      7        0.3421             nan     0.1000    0.0778
##      8        0.2841             nan     0.1000    0.0509
##      9        0.2445             nan     0.1000    0.0418
##     10        0.2140             nan     0.1000    0.0439
##     20        0.0838             nan     0.1000    0.0007
##     40        0.0323             nan     0.1000   -0.0057
##     60        0.0168             nan     0.1000   -0.0023
##     80        0.0110             nan     0.1000   -0.0016
##    100        0.0045             nan     0.1000   -0.0003
##    120        0.0022             nan     0.1000   -0.0003
##    140        0.0017             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0014             nan     0.1000   -0.0006
##    180        0.0009             nan     0.1000   -0.0003
##    200        0.0006             nan     0.1000   -0.0001
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3657
##      2        0.8495             nan     0.1000    0.2602
##      3        0.6730             nan     0.1000    0.2005
##      4        0.5465             nan     0.1000    0.1193
##      5        0.4545             nan     0.1000    0.1108
##      6        0.3785             nan     0.1000    0.0590
##      7        0.3300             nan     0.1000    0.0684
##      8        0.2783             nan     0.1000    0.0561
##      9        0.2407             nan     0.1000    0.0430
##     10        0.2105             nan     0.1000    0.0298
##     20        0.0706             nan     0.1000    0.0004
##     40        0.0269             nan     0.1000    0.0015
##     60        0.0141             nan     0.1000   -0.0001
##     80        0.0088             nan     0.1000   -0.0009
##    100        0.0038             nan     0.1000   -0.0007
##    120        0.0016             nan     0.1000   -0.0002
##    140        0.0009             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    180        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    200        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.2820
##      2        0.9005             nan     0.1000    0.2192
##      3        0.7564             nan     0.1000    0.1640
##      4        0.6407             nan     0.1000    0.1065
##      5        0.5549             nan     0.1000    0.1024
##      6        0.4793             nan     0.1000    0.0844
##      7        0.4207             nan     0.1000    0.0687
##      8        0.3720             nan     0.1000    0.0604
##      9        0.3266             nan     0.1000    0.0447
##     10        0.2919             nan     0.1000    0.0467
##     20        0.1205             nan     0.1000    0.0099
##     40        0.0542             nan     0.1000   -0.0042
##     60        0.0291             nan     0.1000   -0.0083
##     80        0.0236             nan     0.1000   -0.0039
##    100        0.0181             nan     0.1000   -0.0013
##    120        0.0131             nan     0.1000   -0.0043
##    140        0.0102             nan     0.1000   -0.0007
##    160        0.0088             nan     0.1000   -0.0008
##    180        0.0052             nan     0.1000   -0.0005
##    200        0.0032             nan     0.1000   -0.0003
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.0986             nan     0.1000    0.3599
##      2        0.8505             nan     0.1000    0.1723
##      3        0.7142             nan     0.1000    0.2189
##      4        0.5743             nan     0.1000    0.1555
##      5        0.4675             nan     0.1000    0.1163
##      6        0.3870             nan     0.1000    0.0752
##      7        0.3322             nan     0.1000    0.0711
##      8        0.2805             nan     0.1000    0.0468
